Лечение заболеваний органов пищеварения
№ | Наименование |
---|---|
Диагностика | |
1 | Прием врача-терапевта первичный |
2 | Прием врача-терапевта повторный |
3 | ЭКГ |
4 | УЗИ (2 условные единицы) |
5 | Общий анализ мочи |
6 | Общий (клинический) анализ крови |
7 | Билирубин |
8 | Кровь на амилазу |
9 | Кровь на сахар |
10 | Липидный обмен - 10 показателей |
11 | Консультация врача-гастроэнтеролога |
12 | Ректороманоскопия |
13 | Консультация врача-специалиста |
Лечение | |
14 | Питьевое лечение минеральной водой (3 раза в день по 250мл) |
15 | Ванны нарзанные или лечебные (скипидарная, серная, хвойно-салициловая, бишофитовая, розмарин, лаванда, валериана, пиниментол, дерматологическая, жемчужная, каштан) |
16 | Лечебный душ |
17 | Массаж классический, 1,5 единицы |
18 | Грязелечение |
19 | Лечебное плавание |
20 | Лечебная гимнастика |
21 | Лечебная гипертермия или инфракрасная кабина |
22 | Микроклизмы |
23 | Аппаратная физиотерапия |
24 | Десневое нарзанное орошение |
25 | Лечебная ходьба с инструктором ЛФК по теренкуру |
26 | Неотложная медицинская помощь |
27 | Климатолечение, терренкур |
Есть вопросы? Мы можем перезвонить вам!