Номер «Дабл Комфорт»
Основное о номере



Цены от 5 200 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Холодильник
- Телевизор
- Фен
- Электрочайник, набор посуды
- Сейф
- Кондиционер
- LAN-розетка
- Телефон
Описание номера
«Дабл Комфорт» с санатории «Джинал» в г. Кисловодске – номер площадью 23 кв. метра, в котором с комфортом могут разместиться 2 гостя на основных местах и 2 гостя на дополнительных. Номер предназначен для комфортного семейного отдыха. Просторный номер состоит из одной комнаты, которая условно разделена на спальню и место для дневного отдыха, есть собственный санузел с душевой кабинкой, балкон. Номер оснащен современной мебелью, большой двуспальной кроватью, электрической бытовой техникой. Для гостей подготовлены наборы полотенец, банных принадлежностей, косметических средств. Большие окна пропускают в комнату много света, а с балкона открывается неповторимый вид на живописные окрестности.

Цены номера «Номер «Дабл Комфорт»»
Стоимость номера категории «Двухместный номер "дабл" "Комфорт"» санатория Джинал Кисловодск
Заезд в периоде 20.11.2023 - 24.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в СТОЛОВОЙ) | 5 600 | 4 760 | 4 480 | 7 840 | Заказать |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в РЕСТОРАНЕ) | 6 500 | 5 525 | 5 200 | 9 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 25.12.2023 - 08.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в СТОЛОВОЙ) | 7 100 | 6 035 | 5 680 | 9 940 | Заказать |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в РЕСТОРАНЕ) | 8 100 | 6 885 | 6 480 | 11 340 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 09.01.2024 - 17.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в СТОЛОВОЙ) | 6 800 | 5 780 | 5 440 | 9 520 | Заказать |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в РЕСТОРАНЕ) | 7 800 | 6 630 | 6 240 | 10 920 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 18.03.2024 - 24.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в СТОЛОВОЙ) | 7 400 | 5 920 | 6 290 | 10 360 | Заказать |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в РЕСТОРАНЕ) | 8 400 | 6 720 | 7 140 | 11 760 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 25.11.2024 - 22.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в СТОЛОВОЙ) | 5 200 | 4 420 | 4 160 | 7 280 | Заказать |
Спец. программа "Аллергия - стоп", (питание в СТОЛОВОЙ) | 5 390 | 4 582 | 4 160 | 7 546 | Заказать |
Спец. программа "Аллергия - стоп", (питание в РЕСТОРАНЕ) | 6 190 | 5 262 | 4 800 | 8 666 | Заказать |
Санаторно-курортная путёвка (БАЗОВЫЕ мед. услуги, питание в РЕСТОРАНЕ) | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 8 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.